


| 住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-23-5 T’s oneビル屋上 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 明治神宮前〈原宿〉駅 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 10:00~21:00 |




#1
CHANGE ViSiON HARAJUKU
1台 / L字型LEDモニター




| 住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-23-5 T’s oneビル屋上 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 明治神宮前〈原宿〉駅 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 10:00~21:00 |




#1
CHANGE ViSiON HARAJUKU
1台 / L字型LEDモニター

| 放映料金(税別) | 例 280,000 円(15 秒 × 4回/h × 1週間)~ ※詳細はお問い合わせください |
|---|
| 動画 | 入稿ファイル | MP4(ビデオ圧縮:H.264)、MOV(ビデオ圧縮:H.264)、mpg2 |
|---|---|---|
| ピクセル数 | 2880×1152pixel、1920×1080pixel 他 | |
| フレームレート | 29.97fps | |
| オーディオ | 48khz/16bit/Steo、前後0.5秒ノンモン、ラウドネス-16LKFSに調整いたします | |
| 静止画 | 入稿ファイル | JPEG |
| 解像度 | 72dpi |
動画
| 入稿ファイル | MP4(ビデオ圧縮:H.264)、MOV(ビデオ圧縮:H.264)、mpg2 |
|---|---|
| ピクセル数 | 2880×1152pixel、1920×1080pixel 他 |
| フレームレート | 29.97fps |
| オーディオ | 48khz/16bit/Steo、前後0.5秒ノンモン、ラウドネス-16LKFSに調整いたします |
静止画
| 入稿ファイル | JPEG |
|---|---|
| 解像度 | 72dpi |
周辺情報
竹下通り口から明治通りを渡り、原宿通り沿い角地ビル屋上に設置。Z世代やファッション感度の高い人達が多く集まる裏原宿エリアのランドマークとして、3D映像での訴求も可能な大迫力の大型ビジョンです。

