
| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 |
| 最寄駅 | JR 新宿駅 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 7:00〜23:00 |




#1
新宿サザンテラスビジョン
1台 / L字型LEDモニター


| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 |
| 最寄駅 | JR 新宿駅 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 7:00〜23:00 |




#1
新宿サザンテラスビジョン
1台 / L字型LEDモニター

| 放映料金(税別) | 例 50,000 円(15 秒 × 4回/h × 1 日間)~ ※詳細はお問い合わせください |
|---|
| 動画 | 入稿ファイル | MP4/500MB まで |
|---|---|---|
| ピクセル数 | 2850×540pixel、 1920×1080pixel 他 | |
| フレームレート | 30 (29.97) fps | |
| ビデオビットレート | 10Mbps 以下 | |
| オーディオ | 48kHz/16bit/128kbps | |
| オーディオフォーマット | -AAC または MP3 | |
| ラウドネス値 | 24LKFS 程度 | |
| 備考 | ・最終的にダウンスケーリング (解像度を合わせて) 放映します。 ・場合によっては弊社で再エンコードした素材を放映します。 | |
| 静止画 | 入稿ファイル | JPEG |
| ピクセル数 | 2850×540pixel、 1920×1080pixel 他 |
動画
| 入稿ファイル | MP4/500MB まで |
|---|---|
| ピクセル数 | 2850×540pixel、 1920×1080pixel 他 |
| フレームレート | 30 (29.97) fps |
| ビデオビットレート | 10Mbps 以下 |
| オーディオ | 48kHz/16bit/128kbps |
| オーディオフォーマット | -AAC または MP3 |
| ラウドネス値 | 24LKFS 程度 |
| 備考 | ・最終的にダウンスケーリング (解像度を合わせて) 放映します。 ・場合によっては弊社で再エンコードした素材を放映します。 |
静止画
| 入稿ファイル | JPEG |
|---|---|
| ピクセル数 | 2850×540pixel、 1920×1080pixel 他 |

