

| 住所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5-5 大手町タワー B2F「OOTEMORI」地下通路 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、都営三田線「大手町駅」直結 東西線中央改札前 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 5:00~24:00 |






#1
大手町タワービジョン WonderScape
1台 / DOOH屋内ビジョン



| 住所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5-5 大手町タワー B2F「OOTEMORI」地下通路 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、都営三田線「大手町駅」直結 東西線中央改札前 |
| モニター数 | 1台 |
| 放映時間 | 5:00~24:00 |






#1
大手町タワービジョン WonderScape
1台 / DOOH屋内ビジョン

| 放映料金(税別) | 例 500,000 円(15 秒 × 4回/h × 1週間)~ ※詳細はお問い合わせください |
|---|
| 動画 | データ形式 | MP4 |
|---|---|---|
| 解像度 | 横 16:9 1920×1080px | |
| コーデック | H.264 | |
| 音声 | MPEG-4 AAC,リニアPCM | |
| ビットレート | 128kbps | |
| 静止画 | データ形式 | JPEG(RGB) |
動画
| データ形式 | MP4 |
|---|---|
| 解像度 | 横 16:9 1920×1080px |
| コーデック | H.264 |
| 音声 | MPEG-4 AAC,リニアPCM |
| ビットレート | 128kbps |
静止画
| データ形式 | JPEG(RGB) |
|---|
周辺情報
地下通路 1日の通行量6万人
東京メトロ大手町駅乗降客数:27.7万人/日



